Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | LANSEN CHEM |
Model numarası: | K640 / K620 |
Min sipariş miktarı: | 1 Metrik Ton / Metrik Ton |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kraft torba içinde 25kg net |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Yetenek temini: | 2000 Metrik Ton / Ay başına Ton |
Usage: | Water Treatment Chemicals | Cas no.: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
Other names: | PAM,Anionic Polyelectrolyte,Cationic Polyacrylamide,polymer | Type: | polymer |
Product name: | Polyacrylamide(PAM) | Kinds: | K640/K620 |
paket: | 25kgs/çanta | Adsorban çeşidi: | Poliakrilamid, topaklaştırıcı |
Vurgulamak: | katyonik pam,poliakrilamid polimeri |
Çözüm Yapma Yöntemi:
1 | Konsantrasyon: | Kullanımdan önce standart olarak %0.1-0.5 konsantrasyonda çözülmelidir. |
2 | Çözülme süresi: | PAM tipine, su kalitesine, sıcaklığa ve çalkalamaya göre gereken süre.Tozu tamamen çözmek için genellikle yaklaşık 1 saat çalkalama gerekir.Eksik PAM karışımı veya topaklanma, PAM'nin performansını engelleyebilir, su sıcaklığı 10-40℃ arasında olmalıdır. |
3 | Ajitasyon hızı: | Karıştırıcının ideal devri 200-500 rpm arasındadır.Bir motorun devrini düşürmeden çalışan yüksek hızlı bir karıştırıcı, PAM'ın PAM moleküllerini kesebileceğinden tavsiye edilmez. |
4 | Uygulama ve dozaj: | Dozaj aralığı, çıkış suyu tipine ve uygulamaya bağlı olarak 1-3.0 ppm arasında değişir.İşlevselliği ve yaklaşık dozu değerlendirmek için kavanoz testleri yapılması önerilir. |
5 | Kavanoz testi: | Atık madde örneğini bir behere koyun ve belirtildiği gibi ekleyin, 100-120 rpm'de 1 dakika çalkalayın ve ardından 60 rpm'de yavaşça çalkalayın.Bu sırada yumakları doğru bir şekilde belirleyin ve üst çözeltinin çökelmesini ve berraklığını not edin. |
Not: | APAM solüsyonu bir haftaya kadar stabildir, CPAM 1-3 gündür ve makyaj sisteminde Alüminyum, çinko, bakır veya demirden kaçınılmalıdır. |
ürün tipi | Ürün Kodu | Moleküler | hidroliz derecesi | |
Anyonik Poliakrilamid | A8219L | Yüksek | Düşük | |
A8217L | Yüksek | Düşük | ||
A8216L | Orta Yüksek | Düşük | ||
A8219 | Yüksek | Orta | ||
A8217 | Yüksek | Orta | ||
A8216 | Orta Yüksek | Orta | ||
A8215 | Orta Yüksek | Orta | ||
A8219H | Yüksek | Yüksek | ||
A8217H | Yüksek | Yüksek | ||
A8216H | Orta Yüksek | Yüksek | ||
A8219VH | Yüksek | Ultra yüksek | ||
A8217VH | Yüksek | Ultra yüksek | ||
A8216VH | Orta Yüksek | Ultra yüksek | ||
iyonik olmayan poliakrilamid | N801 | Orta | Düşük | |
N802 | Düşük | Düşük | ||
katyonik poliakrilamid | K605 | Orta Yüksek | Düşük | |
K610 | Orta Yüksek | Düşük | ||
K615 | Orta Yüksek | Düşük | ||
K620 | Orta Yüksek | Orta | ||
K630 | Orta Yüksek | Orta | ||
K640 | Orta Yüksek | Yüksek | ||
K650 | Orta Yüksek | Yüksek | ||
K660 | Orta Yüksek | Ultra yüksek |
Poliakrilamid (PAM), çoğu organik çözücüde çözünmeyen suda çözünür polimerlerdir, iyi topaklanma ile sıvı arasındaki sürtünme direncini azaltabilir.Ürünlerimiz iyon özelliklerine göre anyonik, noniyonik, katyonik tiplere ayrılabilir.
Çamur dehidrasyonu, Kağıt yapımına yardımcı, Atık suların ve organiklerin arıtılması
atık su, Su arıtma flokülantı (nehir suyu), Petrol sahasında kimyasal asistan
Toz, hava geçirmez kağıt-plastik kompozit torba ve her torbada 25 KG ile paketlenir veya alıcının ihtiyacına göre de konabilir.Nemi kolayca emebilir ve blok madde haline gelebilir, bu nedenle kuru, serin ve havalandırılan bir yerde muhafaza edilmelidir.
İlgili kişi: susan.shi
Tel: 8651013861509095