Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Alüminyum Klorohidrat (ACH) | Dış görünüş: | renksiz sıvı |
---|---|---|---|
diğer adı: | ACH | İhracat: | Endonezya, Tayland, Umman ve benzeri |
Al203 İçeriği: | %23dk | Kapasite: | 200t/m |
paket: | 270kgs, 1350kgs Davul | Üretici firma: | LANSEN Kimyasalları |
Vurgulamak: | % 23 Alüminyum Klorohidrat,İçme Suyu Arıtma Alüminyum Klorohidrat,Alüminyum Klorohidrat Pıhtılaştırıcı |
Ticari unvan: ACH
Aktif madde: Yüksek konsantrasyonda Al2O3
Kimyasal ad: Alüminyum Klorohidrat Sıvı
CAS Numarası.: 12042-91-0
Alüminyum Klorohidratın Avantajı
1.Su arıtımında kullanılan PAC'nin (Polialüminyum Klorür) su arıtımında da aynı sonuca ulaşmasının ikame ürünü olarak kabul edilir.
2. PAC'den daha az miktarda tüketir, çevreye çok dosttur.
3. Büyük boy ve hızlı yağış ile hızlı sürü oluşumuna yol açabilir.
4.Farklı sıcaklıklardaki sulara geniş bir adaptasyon kabiliyetine ve iyi bir çözünürlüğe sahiptir.
5. ACH'nin çözümü biraz aşındırıcıdır ve otomatik dozlama için uygundur ve işlem için uygundur.
Alüminyum Klorohidrat başvurusu:
1) Kentsel ve endüstriyel su arıtma
2) Kozmetik hammadde ve reçine imalatı
3) ACH yaygın olarak kullanılan ter önleyiciler
Teknik özellikler:
Dış görünüş: | Katı toz, beyazdan kirli beyaza |
Toz kokusu: | Kokusuz |
Al olarak Alüminyum: | 22 -24% |
Al2O3 : | %46-49 |
Klorür : | maksimum %18 |
Al:Cl Molar Oranı: | 1.90:1-2.10:1 |
pH(%15 sulu) : | 3.9-4.6 |
Temellik: | 80-90 |
Çözünmeyenler: | <0.01% |
Analiz sertifikası
Ürün Adı: Alüminyum Klorohidrat | CAS: 12042-91-0 | Referans Standardı: USP-34 | |
Numara. | Öğeler: | Özellikler: | Sonuçlar: |
1 | Dış görünüş: | Berrak, Renksiz Sıvı | Berrak, Renksiz Sıvı |
2 | Alümina olarak Toplam Alüminyum (Al2O3), w/w % | 22-24 | 23.46 |
3 | Klorür , w/w% | %7,9-8,4 | 8.10 |
4 | Al:Cl Molar Oranı | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
5 | Sülfat (SO42-), ppm: | ≤250 | Algılanmadı |
6 | Temellik , w/w% | 82-85 | 84.5 |
7 | Toplam Demir, ppm | ≤100 | 65 |
8 | ppm olarak | ≤1.0 | 0.04 |
9 | Ağır metaller, % | ≤0,001 | <0,001 |
10 | Cıva(Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
11 | Özgül Ağırlık , g/ml | 1.330-1.350 | 1.336 |
12 | PH Değeri(30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
13 | Işık geçirgenliği (%30 sulu)% | ≥90 | 95 |
İlgili kişi: linda
Tel: +86 18018327821