|
Ürün ayrıntıları:
|
| CAS Hayır.: | 1327-41-9 | Saflık: | %28 |
|---|---|---|---|
| Einecs No.: | 215-477-2 | Moleküler formül: | [Al2(Oh)Ncl6-N]M |
| Temel: | 60-85 | Dış görünüş: | Açık sarı toz |
| AL2O3 içeriği: | 28 dakika | Çözünmeyen Madde: | ≤1.5 |
| Kurutma yöntemi: | Sprey kuru | Flokülasyon hızı: | 1,3-3,0 kat daha hızlı |
| dozaj aralığı: | 1-15g/MT (katı) | Seyreltme oranı: | %2-%20 (katı) |
| aşındırıcılık: | Biraz aşındırıcı | Çözünürlük: | İyi |
| Sıcaklık Uyarlanabilirliği: | Geniş aralık | ||
| Vurgulamak: | 28% Purity Poly Aluminum Chloride,60-85 Basicity PAC,Al2O3 28% min Polyaluminium Chloride |
||
| Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
| PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
| PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
İlgili kişi: linda
Tel: +86 18018327821